Forum

Je travaille pour rien

Aurelien

Aurelien

Nombre de posts : 4594
Nombre de likes : 4
Inscrit : 22 mai 2012
Contacter en MP
Bonjour,

je suis freelance depuis 4 ans et tout les ans c'est la galère.

je facture 10000€ / mois et je n'arrive pas a payer mon loyer


j'ai calculé avec les taux qui m'ont été communiqué

CIPAV 2011 2012 9.75% + 1.81% + 76 + complémentaire
CIPAV 2009 2010 8.6% + 1.6% +76 + complementaire
RSI 6.5%
URSSAF j'ai pas compris comment le calculé je me suis basé sur ce qu'il m'ont prelevé
Import revenu 30%

voila je me retrouve avec 1000/€ ce qui ne paye même pas mon loyer qui est de 1200€/mois

je fais des crédits pour payer mes impots et je trouve cela vraiment débile.

pouvez vous m'aider SVP

Merci d'avance






Année	REVENU	Divers	RSI	Cipav	IR	Urssaf	CHARGES	Recette	SALAIRE
2014	66000	2000	4290	15 997	14647,975	10698	53132,575	12867,425	1072,285417
2013	66000	2000	4290	15 997	14647,975	10698	53132,575	12867,425	1072,285417
2012	67381	2000	4379,765	16 156	14647,975	14711	57510,06693	9870,933067	822,5777556
2011	51687	2000	3359,655	9 327	9939,775	11440	40373,6972	11313,3028	942,7752333
2010	70473	2000	4580,745	14 908	15575,575	3775	46712,316	23760,684	1980,057
2009	24065	2000	1564,225	3 623	2029,975	864	12086,24667	11978,75333	998,2294444
	345606	12000	22464,39	76007,3368	71489,25	52186	234146,9768		
Suivant
Suivant

Au service des talents IT

Free-Work est une plateforme qui s'adresse à tous les professionnels des métiers de l'informatique.

Ses contenus et son jobboard IT sont mis à disposition 100% gratuitement pour les indépendants et les salariés du secteur.

Free-workers
Ressources
A propos
Espace recruteurs
2024 © Free-Work / AGSI SAS
Suivez-nous